|  |  |  | АТ "ЧАСIВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБIНАТ"     | 
            
                | Код за ЄДРПОУ: | 00191773 |  
                |  Телефон: | (062) 206-79-52 |  
                |  e-mail: | office@chok.ua |  
            | Юридична адреса: | 84551, Донецька область, Бахмутський р-н, м.Часiв-Яр, вул. Центральна (Комсомольска), 1 |  |  | 
    
        
        |  | Дата розміщення: 26.04.2018 
ІІІ. Основні відомості про емітента
    
    
        | 1. Повне найменування | ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧАСIВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБIНАТ" |  
        | 2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) | А00 626283 |  
        | 3. Дата проведення державної реєстрації | 16.03.1994 |  
        | 4. Територія (область)* | Донецька область |  
        | 5. Статутний капітал (грн) | 499324.53 |  
        | 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі | 0 |  
        | 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | 0 |  
        | 8. Середня кількість працівників (осіб) | 1249 |  
        | 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД | 23.20 - ВИРОБНИЦТВО ВОГНЕТРИВКИХ ВИРОБІВ 08.12 - ДОБУВАННЯ ПІСКУ, ГРАВІЮ, ГЛИН І КАОЛІНУ" 41.20 - БУДІВНИЦТВО ЖИТЛОВИХ І НЕЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬ" |  
        | 10. Органи управління підприємства | 
                Інформацію про органи управління емітента не заповнюють емітенти - акціонерні товариства.             |  
        | 11. Банки, що обслуговують емітента: |  
        | 1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
 | Краматорське РУ ПАТ КБ Приватбанк |  
        | 2) МФО банку | 335548 |  
        | 3) Поточний рахунок | 26001053610589 |  
        | 4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
 | Краматорське РУ ПАТ КБ Приватбанк |  
        | 5) МФО банку | 335548 |  
        | 6) Поточний рахунок | 26001053610589 |  |